- Ideaalne lahendus poodi, restorani või kontorisse
- Väga efektiivne kõrgete lagede puhul
- Kompaktsed mõõdud – sügavus on ainult 200mm
- Madal kõrgus (620 mm) võimaldab seadet paigaldada akna alla
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
1,701.00€ – 2,772.00€
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
Mudel | Siseosa | FNA25A9 | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 | |
Välisosa | RXM25R | RXM35R | RXM50R | RXM60R | ||
Jahutusvõimsus | Nom. | kW | 2,60 | 3,40 | 5,00 | 6,00 |
Küttevõimsus | Nom. | kW | 3,20 | 4,00 | 5,80 | 7,00 |
SCOP (küte) | 4,24 | 4,05 | 4,09 | 4,16 | ||
Energiaklass | Jahutus/Küte | A+/A+ | ||||
Siseosa õhu hulk Jahutus Min./Maks. | m³/h | 438/522 | 810/960 | |||
Siseosa õhu hulk Küte Min./Maks. | m³/h | 438/522 | 810/960 | |||
Müratase | Siseosa Jahutus | dB(A) | 28/33 | 30/36 | ||
Siseosa Küte | dB(A) | 28/33 | 30/36 | |||
Välisosa Jahutus/Küte | dB(A) | 46/47 | 49/49 | 48/49 | ||
Siseosa mõõdud (KxLxS) | mm | 620x720x200 | 620x1120x200 | |||
Välisosa mõõdud (KxLxS) | mm | 550x765x285 | 734x870x373 | |||
Kaal (siseosa) | kg | 23 | 30 | |||
Kaal (välisosa) | kg | 32 | 49 | |||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6,35 + 9,5 | 6,35 + 12,7 | ||
Freoon | R-32 | |||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 15 |
30 20 |
|||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | |||||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/Küte | °C | -10 ÷ 50/ -20 ÷ 24 | |||
Pinge | Pinge Siseosa/Välisosa | V/Ph/Hz | 1/50/220-240 |