- Soodsaim lahendus ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
- Võimsus 2,7-6,6 kW
- Energiaklass jahutusel A++
- WiFi ühenduse võimalus
- R32 külmaaine
- 5 aastat garantiid
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
Järelmaksu saab taotleda ostu sooritades kassas.
520.00€ – 1,100.00€
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
Järelmaksu saab taotleda ostu sooritades kassas.
Elegantsus, vormide korrektsus, vaoshoitus on kollektsiooni põhijooned. Selle seeria mudelid on ideaalne täiendus igasugustele interjöörilahendustele, luues klassikalise ja kaasaegse stiili trendid. Mudeli eripäraks on sisseehitatud WIFI-moodul, mis võimaldab teil süsteemi Interneti kaudu juhtida. Temperatuuri ja muid parameetreid saate kaugjuhtimisega reguleerida.
Mugava mikrokliima loomiseks on Air Master Inverter seeria kliimaseadmetel mitu režiimi: küte, jahutus, niiskuse eemaldamine ja ventilatsioon. Funktsioon “AUTO” reguleerib automaatselt konkreetse ruumi jaoks vajalikke väärtusi. Seadmetel on taimer, öörežiim, turborežiim ja energiasäästurežiim.
Keskkonnasõbralik külmutusagens säilitab süsteemi jõudluse ja on keskkonnasõbralik. See tagab süsteemi tõhusa jahutuse, ei eralda ohtlikke aineid ja on ökonoomne.
Seeria split süsteemid on varustatud SANYO kompressoritega. Inverteriga juhitavad kompressorid parandavad süsteemi jõudlust madalatel temperatuuridel.
Uuenduslik võimsuse juhtimise tehnoloogia parandab süsteemi juhtimist, vähendab vibratsiooni ja müra ning pikendab kasutusiga.
Wi-Fi-Modul | Energiatõhusus | Filtreerimine |
See funktsioon võimaldab süsteemi juhtida Interneti kaudu. Saate kaugjuhtimisega reguleerida temperatuuri režiimi ja muid parameetreid. | Seinale paigaldatavad Air Master split süsteemid on energiatõhususe klassiga A (külm A++/küte A+++). Seadmed on tõhusad. Invertertehnoloogia on parandanud kliimaseadme jõudlust ja vähendanud energiatarbimist. Kütterežiimis tarbib süsteem ainult 0,78 kW. |
Õhku puhastab antibakteriaalne filter. See püüab kinni tolmuosakesed, viirused ja bakterid ning deaktiveerib need täielikult. Antibakteriaalne Blue Fin kate tapab patogeenid ja omab steriliseerivat toimet.
|
Kütterežiim | DC inverter | Plasma puhastamise tehnoloogia |
Tänu kompressorile ja alalisvoolu elektrimootoritele on süsteemil suurepärane sooritusvõime talvehooajal kütmisel. Intelligentne sulatusprogramm + Freoni sissepritsetehnoloogia võimaldab kliimaseadet kasutada välistemperatuuril kuni -20°C. | Suure jõudlusega alalisvooluinverterid maksimeerivad kliimaseadmete eluea ja suurendavad energiatõhusust. See tehnoloogia on vähendanud müra ja vibratsiooni taset, lühendanud seatud parameetrite saavutamise aega ja minimeerinud elektriliini koormust. | Generaator loob aktiivseid vesiniku- ja hapnikuioone, mis ühinevad viiruste, bakterite ja tolmuga. Kondensaadi abil eemaldatakse ruumist ained. See tehnoloogia parandab õhu kvaliteeti. Külm plasma puhastab õhuvoolud saasteainetest ja küllastab need aktiivsete ioonidega. |
3D õhuvoolu jaotus | Müratase | Automaatne sulatamine |
Siseseadme automaatne õhu liikumine loob loomuliku tuuleefekti. Klapid suunavad õhuvoolu erinevatesse suundadesse, säilitades kogu ruumis seatud temperatuuri. | Siseseadme täiustatud disain vähendas mürataset 20 dB-ni. Nüüd te ei märka konditsioneeri tööd, kuid tunnete seda. | Välisseadme jäätumise ja sellest tuleneva rikke vältimiseks lülitub automaatne sulatussüsteem automaatselt sisse (5-10 minutiks töötab konditsioneer jahutusrežiimil ilma siseseadme ventilaatorit sisse lülitamata, millest alates välisseadme soojusvaheti soojendab ja sulatab). |
Mudel | SAC-09SKW/I | SAC-12SKW/I | SAC-18SKW/I | SAC-24SKW/I | ||
Jahutusvõimsus | kW | 2,9 | 3,9 | 6,7 | 7 | |
Küttevõimsus | kW | 3,3 | 4,2 | 6,8 | 7,9 | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | ||||
Energiaklass | Jahutus/Küte | A++/A+ | ||||
Siseosa õhu hulk – | (SH/H/L/SL) | m³/h | 520/440/230/150 | 550/470/250/180 | 850/720/610/520 | 1200/1150/900/750 |
Müratase | Siseosa (SH/H/L/SL) | dB(A) | 40/36/24/19 | 41/37/25/20 | 44/40/37/34 | 44/40/37/34 |
Välisosa (SH/H/L/SL) | dB(A) | 52 | 53 | 64 | 72 | |
Siseosa mõõdud (L × K × S) | mm | 792x279x195 | 972x302x224 | 1081x327x248 | ||
Välisosa mõõdud (L × K × S) | mm | 830x540x325 | 890x598x372 | 960x700x396 | ||
Kaal (siseosa) | kg | 9 | 9 | 13 | 16 | |
Kaal (välisosa) | kg | 27 | 27,5 | 36,5 | 43,5 | |
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6+ 9,52 | 6+12 | 6+16 | |
Freoon | R-32 | |||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 | 25 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | ||||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/Küte | °C | 18 – 43/ -15 – 24 | |||
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Lae alla: