Maasoojuspump VITOCAL 300-G
Maasoojuspump Vitocal 300-G kuni 85,6kW. Vitocal 300-G PRO kuni 1 MW
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
9,774.00€ – 12,566.00€
Maasoojuspump VITOCAL 300-G
Maasoojuspump Vitocal 300-G kuni 85,6kW. Vitocal 300-G PRO kuni 1 MW
Tutvu ka ESTO järelmaksu võimalustega
Kirjeldus Nimisoojusvõimsus (kW) B0/W35 juures | Toote-rühm kW |
4,3 | 5,3 | 7,4 |
---|---|---|---|---|
Tehnilised andmed | ||||
Prated Keskmise temperatuuri rakendus, keskmised kliimatingimused | kW | 6 | 12 | 15 |
Min/max võimsuse reguleerimine | kW | 1,7 – 8,6 | 2,4 – 11,4 | 3,8 – 15,9 |
Pikkus | mm | 680 | ||
Laius | mm | 600 | ||
Kõrgus | mm | 975 | ||
Mass | kg | 149 | 154 | 63 |
Keskmise temperatuuri rakendus, kesk-mised kliimatingimused (COPd + 7 °C) | 4,1 | 4,57 | 4,7 | |
Võimsuse koefitsient (COP) | 4,7 | 4,8 | 5,0 | |
Soojuskandja sisendtemperatuur | C | 65 |
Lae alla PDF- VITOCAL 300-G
.