Maasoojuspump Thermia Calibra
Maasoojuspump Thermia Calibra 1,5-12kW
| Mudeli nimetus | Thermia Calibra 7 | Thermia Calibra Duo 7 | Thermia Calibra 12 | Thermia Calibra Duo 12 |
| Küttevõimsus Min./Nom./Max. | 1,5-7 kW | 1,5-7 kW | 3-12 kW | 3-12 kW |
| Passiivse jahutuse võimalus | jah | jah | jah | jah |
| Lisaküttekeha võimsus | 2/4/6 kW | 2/4/6 kW | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
| Kaitseautomaat lisaküttekeha lubamisel | 16 A | 16 A | 25 A | 25 A |
| Eestikeelne menüü | jah | jah | jah | jah |
| Veeboileri maht | 180 l | puudub | 180 l | puudub |
| SCOP (sesoonne soojustegur, külm kliima) | 5,77 | 5,77 | 5,8 | 5,8 |
| Toitepinge | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Energiaklass küte (külm kliima) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Müratase siseseade | 29-43 dB (A) | 31-45 dB (A) | 39-46 dB (A) | 30-48 dB (A) |
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Sisseehitatud | Sisseehitatud | Sisseehitatud | Sisseehitatud |
| Siseosa mõõtmed K x L x S | 1863x598x703 mm | 1450x598x703 mm | 1863x598x703 mm | 1450x598x703 mm |
| Siseseadme kaal | 156 kg (tühi) | 104 kg | 162 kg (tühi) | 127 kg |
| Hind alates +km | 5 325€ | 4 659€ | 5 959€ | 5 325€ |
Lae alla:
- Thermia Calibra infoleht.pdf
- Thermia Calibra elektriga ühendamine ENG
- Thermia Calibra EU Declaration Of Conformity
- Thermia Calibra kasutusjuhend
- Thermia Calibra paigaldusjuhend






