Hüdromooduliga õhk-vesi soojuspump Daikin – Altherma 3
- Küttes COP kuni 5,1 ja tarbeveel COP kuni 3,3(EN16147)
- Külmaaine R-32
- Välisosa töö kuni -25C
- Magnetiidfilter ja by-pass klapp komplektis
- Eestikeelne menüü
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit
- Uus disain
- Inverter SWING kompressor
- Valikus 4,3kw, 6kw ja 7,5kw mudelid
| SISEOSA | EHBX | 04DA6V | 08DA6V | 08DA9W | |
| Mõõdud | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||
| Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 17,4 | 8,7 ; 13 | |
| Jaehind ilma KM | EUR | 2 082 € | 2 191 € | 2 288 € | |
| VÄLIOSA | ERGA | 04DV | 06DV | 08DV | |
| Küttevõimsus nom. | Välisõhk +7 / vee temp. +35 | kW | 4,30 | 6,00 | 7,50 |
| Jahutusvõimsus nom | Välisõhk +35 / vee temp. +18 | kW | 5,56 | 5,96 | 6,25 |
| Energiaklass | A+++ | ||||
| Mõõdud | HxWxD | mm | 740x884x388 | ||
| Külmaine | Tüüp | kg | R-32 | ||
| Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 20 | 25 | |
| Jaehind ilma KM | EUR | 1 363 € | 1 405 € | 1 676 € | |
| Komplekti jaehind ilma KM |
6kW el.tenn | EUR | 3 445 € | 3 596 € | 3 867 € |
| 9kW el.tenn | EUR | – | 3 693 € | 3 964 € | |





